Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cảng: | Thiên Tân Trung Quốc | Nguồn năng lượng: | Máy thủy lực |
---|---|---|---|
Công suất dây: | 100m~10000m | đường kính dây: | 3 triệu ~ 190 triệu |
Loại rãnh: | Rãnh LBS | tình trạng sản phẩm: | gia công hoàn chỉnh |
Làm nổi bật: | lebus winch,winch spooling thiết bị |
Tên sản phẩm:Lanh thủy lực,Lanh gió,Lanh neo,Lanh thuyền
Địa điểm xuất xứ: Shijiazhuang, Trung Quốc (phân lục)
Tên thương hiệu:LBS
Số mẫu: LBSHB
Ứng dụng: Tàu, Tàu biển, ngoài khơi, cẩu, xây dựng, khai thác gỗ, khai thác mỏ,
Công suất:Dưới 3500kn
năng lượng: thủy lực hoặc điện
Thiết kế trống: LBS groove/smooth/sprial
Lực kéo:1-100MT
Parameter của loại ((cũng có thể được thiết kế như cơ sở khách hàng)
Mô hình | Frst lớp lực kéo ((T) | Chiều kính đáy trống | Lớp | Capacity rope ((mm) | Chiều kính của cáp thép ((mm) | Mô hình năng lượng | |
LBSOFP3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFP3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFP3-30 | 3 | 6-25 | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFP3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FP3-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 300 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOFP3-10 | 10 | 15-30 | 640 | 8 | 500 | 38 | XH7-4300 D240101 |
Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859