|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Thiết bị cuộn dây | Capacity cáp: | 500 - 10.000 mét |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Thép cường độ cao | Màu sắc: | màu xám hoặc khác |
| Chức năng: | bảo vệ trống | Loại rãnh: | Tạo rãnh LBS hoặc tạo rãnh xoắn ốc |
| Độ cứng bề mặt: | như yêu cầu của bạn | Hướng quay: | Trái hay phải |
| Làm nổi bật: | Máy kéo máy cuộn dây thủy lực,dây kéo thép cường độ cao,Máy kéo bảo vệ trống |
||
| Nhóm tham số | Tên tham số | Thông số kỹ thuật điển hình/Phạm vi | Đơn vị | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| Các thông số hiệu suất cốt lõi | Lực kéo định số | 10 - 1,000 | T | Trọng lượng hoạt động an toàn được thiết kế; chỉ số cốt lõi |
| Các thông số hiệu suất cốt lõi | Khả năng dây thừng | 500 - 10.000+ | m | Chiều dài dây thừng tối đa dưới đường kính phù hợp |
| Các thông số hiệu suất cốt lõi | Chiều kính dây thừng | 16 - 120+ | mm | Phạm vi dây thừng áp dụng |
| Các thông số hiệu suất cốt lõi | Tốc độ đường dây tối đa | 0 - 50 (có thể điều chỉnh) | m/min | Giá trị tối đa cho dây thừng trống hoặc tải trọng nhẹ |
| Các thông số hiệu suất cốt lõi | Độ sâu làm việc thiết kế | 1,000 - 6.000+ | m | Khớp với chiều dài dây thừng và dây thừng |
| Các thông số cấu trúc cơ khí | Chiều kính chuông trống | 1,000 - 6.000+ | mm | Khả năng xác định kích thước chính |
| Các thông số cấu trúc cơ khí | Chiều rộng trống | 1,000 - 3,000+ | mm | |
| Các thông số cấu trúc cơ khí | Loại thiết bị sắp xếp dây thừng | Động cơ thủy lực/điện phụ | - | Cơ chế cốt lõi để đảm bảo sắp xếp dây thừng gọn gàng |
| Hệ thống an toàn | Hệ thống phanh chính | Dây phanh an toàn đĩa thủy lực | - | Loại an toàn; có thể khóa tự động |
| Hệ thống an toàn | Phòng phanh phụ trợ | Tiêu thụ năng lượng/Machine Ratchet | - | Đối với các tình huống khẩn cấp hoặc giữ lâu dài |
| Sức mạnh & Kiểm soát | Chế độ lái xe | Động cơ dẫn thủy lực/động cơ biến tần | - | Tùy thuộc vào nguồn điện tại chỗ và yêu cầu độ chính xác |
| Sức mạnh & Kiểm soát | Chế độ điều khiển | Điều khiển cục bộ / điều khiển từ xa | - | Tích hợp vào hệ thống kiểm soát tổng thể |
| Sức mạnh & Kiểm soát | Chế độ điều chỉnh điện áp | Căng thẳng liên tục / Có thể lập trình | - | Độ chính xác cao; điều chỉnh tự động |
| Thông số kỹ thuật chung | Mức độ bảo vệ | IP56 / IP67 / IP68 | - | Chất chống bụi và chống nước; phù hợp với môi trường trên boong |
| Thông số kỹ thuật chung | Nhiệt độ môi trường hoạt động | -20 ~ +50 | °C | Có thể được tùy chỉnh theo vị trí sử dụng |
| Thông số kỹ thuật chung | Tiêu chuẩn thiết kế | DNV-GL, ABS, API, vv | - | Chứng nhận dây thừng theo yêu cầu của ngành |
| Các lựa chọn chính | Hệ thống đo lường tích hợp | Bộ cảm biến căng thẳng + mã hóa | - | Giám sát thời gian thực về chiều dài dây thừng |
| Các lựa chọn chính | Hệ thống bôi trơn tự động | Máy bôi trơn dầu | - | Tùy chọn; kéo dài tuổi thọ của dây thừng |
| Các lựa chọn chính | Máy kéo dây | Hệ thống hướng dẫn dây thừng độc lập | - | Đảm bảo dây vào trống ở góc tối ưu |
Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859