|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cảng chính: | Thiên Tân Trung Quốc | Loại rãnh: | Rãnh LBS hoặc rãnh xoắn ốc |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện: | Điện | Đường kính dây: | 3 triệu ~ 190 triệu |
| Dung lượng dây: | 100m~10000m | Cấu hình: | trống đơn |
| Màu sắc: | màu xanh lá cây hoặc theo yêu cầu | ||
| Làm nổi bật: | lebus winch,dây thừng spooling thiết bị |
||
Explosion-Proof Mining Wire Rope Electric Winch cho kéo và nâng specifcations:
| Mô hình | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
| Công suất kéo dây (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| tốc độ trung bình (m / phút) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Dây cáp (mm): | 12.5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
| Hộp giảm | Kiểu | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
| Tỷ lệ truyền | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
| Trống (mm) | Đường kính (mm) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| Chiều dài | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
| Công suất (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
| động cơ | Kiểu | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
| Công suất (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
| Tốc độ quay (r / min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
| Phanh thủy lực | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
| Kích thước thiết bị (mm) | 1060x 500x750 | 1600x 1100x820 | 1400x 1910x950 | 2050x1640 x1000 | 2470x2280 x1180 | |
| Trọng lượng (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 | |


Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859