|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cổng chính: | Tianjin China | Nguồn điện: | Thủy lực |
|---|---|---|---|
| Loại rãnh: | Lebus Groove | Tình trạng sản phẩm: | Hoàn toàn gia công |
| Sức mạnh: | động cơ thủy lực điều khiển | phanh: | phanh không an toàn tự động |
| Làm nổi bật: | tời tời thủy lực,tời cáp thủy lực |
||
| Tên sản phẩm | ngành công nghiệp tời biển, dây cáp trống tời, tời |
| Thiết kế | Trống rãnh Lebus |
| Loại sling | cáp hoặc dây |
| Định hướng | Trái hay phải |
| Quyền lực | thủy lực hoặc điện |
| Màu | đỏ hoặc yêu cầu |
| Phanh | phanh không an toàn tự động |
Thông số: có thể được thiết kế theo yêu cầu hoặc đề nghị phù hợp như điều kiện làm việc
| Mô hình | Lớp lực lượng plly (T) | Tốc độ dây | Đường kính đáy trống | Sự khác biệt về áp suất làm việc (Mpa) | Dây capaticty (mm) | Đường kính cáp thép (mm) | Mô hình quyền lực |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 70 | 0-40 | 350 | 16,5 | 80 | 18 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 110 | 0-40 | 490 | 17 | 120 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |

Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859