Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cổng chính: | Tianjin China | Số mô hình: | Rèn bánh xe thứ năm |
---|---|---|---|
Tải trọng được đề xuất: | 20T-100T | Màu sản phẩm: | Đen, đỏ, nâu hoặc tùy chỉnh |
Vật chất: | 90-29 | Đã sử dụng: | Bộ phận kéo / đoạn giới thiệu |
Điểm nổi bật: | bán bánh xe thứ năm,bánh xe thứ năm tấm |
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Vật liệu sản phẩm: 30Q, Thép đúc , Nodular gang, Thép tấm dập ... ...
Chức năng: một chiều và hai chiều
đúc bánh xe thứ năm
Số mô hình | Chiều cao lắp (mm) | Gắn rộng (mm) | Tải dọc (T) | Giá trị D (KN) | Cân nặng (Kilôgam) | Kích thước pin King (mm) | Chức năng | Sức chứa (T) |
LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | Một chiều | < 30 |
LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
LBSCL50 - 29 | 290 | 165 | Hai chiều | |||||
LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3,5 ") | Một chiều | > 50 < 100 |
LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
LBSCL90 - 29 | 290 | 260 | Hai chiều |
Đột bánh xe thứ năm
Số mô hình | vật chất | Độ dày (mm) | Chiều cao lắp (mm) | Gắn rộng (mm) | Tải dọc (T) | Giá trị D (KN) | Sức chứa (T) |
LBSD90 | 16 triệu | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
LBSD50 | 16 triệu | số 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |
Người liên hệ: Peiffer
Tel: +86 19316015657