Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cảng chính: | Thiên Tân Trung Quốc | Nguồn năng lượng: | Máy thủy lực |
---|---|---|---|
Loại rãnh: | Rãnh LBS | tình trạng sản phẩm: | gia công hoàn chỉnh |
tên: | Tời cẩu thủy lực | Tính năng: | Động cơ mô-men xoắn hoạt động ổn định hiệu quả cao. |
Làm nổi bật: | tời tời thủy lực,tời cáp thủy lực |
Tên sản phẩm : Tời kéo thủy lực / Tugger thủy lực tời
Điện: thủy lực
Bản gốc: Trung Quốc (mianland)
Rãnh loại: lebus rãnh
Màu sắc: đỏ hoặc yêu cầu
Loại sling: cáp hoặc dây
Hướng tỷ lệ: trái hoặc phải
Thiết kế của chúng tôi tính năng : Lebus rãnh trống thiết kế có thể chính xác caculate tốc độ dây và lực lượng và có thể làm cho dây spooling trong phù hợp rãnh để làm cho công việc hiệu quả
sản phẩm thông số kỹ thuật: (có thể được thiết kế theo yêu cầu hoặc điều kiện làm việc)
Mô hình | Lớp lực lượng plly (T) | Tốc độ dây | Đường kính đáy trống | Sự khác biệt về áp suất làm việc (Mpa) | Dây capaticty (mm) | Đường kính cáp thép (mm) | Mô hình quyền lực |
LBSOFZ1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFZ1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16,3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFZ1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFZ1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FZ1-50 | 1 |
Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859