|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cổng chính: | Tianjin China | Loại treo: | Dây cáp |
---|---|---|---|
Đường kính dây: | 3 MM ~ 190 MM | Công suất dây: | 100m ~ 10000m |
Vật chất: | Thép | ứng dụng: | Các mỏ dầu, tàu, bến cảng, cảng ... |
Điểm nổi bật: | tời tời neo,tời kéo thủy lực |
dây tời JM loạt tờ kỹ thuật:
Mô hình | JZ2 | JZ3 | JZ5 | JZ8 | JZ10 | |
Công suất kéo dây (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
Tốc độ dây cáp trung bình (m / phút) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Dây cáp (mm): | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | |
Hộp giảm | Kiểu | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Tỷ lệ truyền | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Trống (mm) | Đường kính() | 273 | 325 | 405 | 500 | 550 |
Chiều dài | 480 | 520 | 650 | 900 | 1000 | |
Công suất (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
động cơ | Kiểu | JZ50M2-6 | JZ60M2-6 | JZ60A-6 | JZ60-L-8 | JZ-LB-1-8 |
Công suất (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tốc độ quay (r / min) | 945 | 950 | 955 | 730 | 725 | |
Phanh thủy lực | JZ-180-1 | JZ180-9 | JZ175-9 | JZ179-5 | JZ160-8 | |
Kích thước thiết bị (cm) | 145 x96 x62 | 154 x105 x70 | 180x130 x90 | 210x270x105 | 220x200x110 | |
Trọng lượng (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Tính năng, đặc điểm:
dây tời JM loạt tờ kỹ thuật:
Mô hình | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
Công suất kéo dây (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Tốc độ dây cáp trung bình (m / phút) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Dây cáp (mm): | 12.5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Hộp giảm | Kiểu | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Tỷ lệ truyền | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Trống (mm) | Đường kính() | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Chiều dài | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Công suất (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
động cơ | Kiểu | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
Công suất (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tốc độ quay (r / min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Phanh thủy lực | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300 | |
Kích thước thiết bị (cm) | 142 x96 x62 | 154 x107 x70 | 185 x135 x 90 | 205x275x105 | 220x190x110 | |
Trọng lượng (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Tính năng, đặc điểm:
dây tời JM loạt tờ kỹ thuật:
Mô hình | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
Công suất kéo dây (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Tốc độ dây cáp trung bình (m / phút) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Dây cáp (mm): | 12.5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Hộp giảm | Kiểu | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Tỷ lệ truyền | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Trống (mm) | Đường kính() | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Chiều dài | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Công suất (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
động cơ | Kiểu | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
Công suất (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tốc độ quay (r / min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Phanh thủy lực | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300 | |
Kích thước thiết bị (cm) | 142 x96 x62 | 154 x107 x70 | 185 x135 x 90 | 205x275x105 | 220x190x110 | |
Trọng lượng (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Tính năng, đặc điểm:
Dịch vụ công ty
1. Công ty chúng tôi chuyên về thiết kế và sản xuất các loại neo thủy lực điện và thủy lực, tời neo, luffing cần cẩu và máy bay thuyền và rack, tời, kỹ thuật tời, tời cáp và kéo tời (Trống chính được sử dụng trống rãnh lebus)
2. một năm bảo hành
3. Các kỹ sư có thể cung cấp dịch vụ ở nước ngoài
4. nhanh chóng và chịu trách nhiệm sau bán hàng dịch vụ
5. giá cả rất cạnh tranh
6. kỹ thuật viên chuyên nghiệp cung cấp cài đặt, vận hành dịch vụ.
7. Tư vấn kỹ thuật cho bất cứ lúc nào.
Người liên hệ: Peiffer
Tel: +86 19316015657