|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cổng chính: | Tianjin China | Loại rãnh: | Lebus Grooves |
|---|---|---|---|
| Loại treo: | Dây thép | Màu: | Theo nhu cầu khách hàng |
| Tình trạng sản phẩm: | Hoàn toàn gia công | Thông số kỹ thuật: | Tùy chỉnh thiết kế hoặc bản vẽ |
| Làm nổi bật: | tời dầu,tời tời |
||
| Các thông số kỹ thuật | ||||||||
| JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | ||
| công suất đầu vào kW | 150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | |
cánh quạt chính | Tối đa Độ căng đường thẳng ( tầng hai ) kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
| đường kính của thân ống x chiều dài mm | Φ345 × 590 | Φ356 × 912 | Φ450 × 912 | Φ450 × 912 | Φ580 × 1012 | Φ640 × 1237 | Φ685 × 1138 | |
| phanh trống (đĩa) đường kính x chiều dài (độ dày) mm | Φ810 × 210 | Φ970 × 260 | Φ1070 × 310 | Φ1070 × 310 | Φ1168 × 267 | Φ1168 × 265 | Φ1600 × 76 | |
| Đối với đường kính dây cáp mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
| tốc độ tối đa của vòng quay rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
| phanh làm mát trống cách | làm mát không khí | làm mát không khí | Buộc tuần hoàn nước làm mát | Buộc tuần hoàn nước làm mát | Buộc tuần hoàn nước làm mát | Buộc tuần hoàn nước làm mát | ai r làm mát | |

5. Động cơ mô men hoạt động liên tục, hiệu quả cao.
Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859