|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cổng chính: | Tianjin China | Nguồn điện: | Thủy lực |
|---|---|---|---|
| Rãnh: | Lebus Groove | Loại treo: | Dây cáp hoặc cáp |
| Công suất dây: | 100m ~ 10000m | Tình trạng sản phẩm: | Hoàn toàn gia công |
| Làm nổi bật: | tời nâng thủy lực,tời thủy lực và tời |
||
Thông số sản phẩm
Thông số sản phẩm:
| Mô hình | Kéo định mức (KN) | Công suất dây (m) | Tốc độ định mức (m / phút) |
| MLBSX -5 | 5 | 100 | 12 |
| MLBSX -10 | 12 | 150 | 12 |
| MLBSX-20 | 20 | 145 | 12 |
| MLBSX -30 | 30 | 150 | 15 |
| MLBSX -40 | 45 | 155 | 15 |
| MLBSX-50 | 50 | 180 | 15 |
| MLBSX -75 | 75 | 200 | 15 |
| MLBSX-80 | 80 | 200 | 12 |
| MLBSX-100 | 100 | 200 | 12 |
Sản phẩm tổng hợp :
Chúng được sử dụng rộng rãi trong xe tải cẩu, cần cẩu di động, nền tảng aeriel, xe được theo dõi và các loại máy khác.


Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859