|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình: | XJ450 XJ550 XJ650, v.v. | Sử dụng: | bảo trì giếng dầu và khoan |
|---|---|---|---|
| độ sâu hoạt động (m): | 5500m | Động cơ: | Động cơ diesel |
| Điều kiện: | mới | Đường kính lỗ khoan: | >300m |
| Chiều cao cột buồm: | 35m | cách khoan: | Quay |
| Làm nổi bật: | tời dầu,tời tời |
||
Tên: workover rig XJ450 XJ550 Mô Hình cho Bảo Trì của giếng dầu và khoan
Thông số sản phẩm:
Có thể được trang bị khung gầm tự hành, khung gầm hoặc khung kéo, theo nhu cầu khách hàng để đáp ứng sa mạc / núi / đồng bằng / môi trường hoạt động khác. Tất cả các sản phẩm đều có chứng nhận API.
| Workover rig modle | XJ20 | XJ30 | XJ40 | XJ60 | XJ80 | XJ100 | XJ120 | XJ150 | XJ180 | ||
| XJ150 | XJ180 | XJ200 | XJ250 | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | |||
| Độ sâu hoạt động | Độ sâu vận hành cơ bản (m) | (2-7 / 8 "EU) | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
| Đại tu độ sâu hoạt động (m) | (2-7 / 8 "DP) | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
| (3-1 / 2 "DP) | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | |||||
| (4-1 / 2 "DP) | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | |||||||
| Tải trọng móc định mức (kN) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
| Tối đa tải trọng móc (kN) | 360 | 585 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2250 | ||
| Vẽ công suất công suất (kW) | 80 ~ 150 | 120 ~ 180 | 160 ~ 257 | 257 ~ 330 | 280 ~ 400 | 330 ~ 450 | 400 ~ 500 | 450 ~ 600 | 550 ~ 750 | ||
| Chiều cao cột (m) | 16,18 | 17,21 | 29,31 | 31,33,35 | 36,38 | ||||||
| Đường kính dây (mm) | 22 | 26 | 26,29 | 29,32 | 32 | ||||||
| Số dây hiệu quả | 4 | 6 | số 8 | 8,10 | 10 | ||||||

Người liên hệ: Wang
Tel: +8613315131859